Introdukshon di Produkshon
Mashin di extruder di alimentacion por produci granula for di diameter 1mm{{1} cu diferente forma y presion halto por mata e bacteriano, y tambe haci e pellet facilmente pa digeri{6}}
E liña di alimentashon di kuminda maily ta usa e kuminda di piská, kuminda di karni, polvo di wesu, polvo di maishi, kuminda di soya i otro garonan komo materia prima pa produsí e formanan inovativo, kuminda di maskota di estado nutritivo i sabroso pa pushi di pushi, kachó, i tambe e kuminda di camaron di piská flotante òf ku ta sink{0}}
Parameternan di Produkto
| Modelo | Salida (t/h) | Poder prinsipal (kw) | Poder di alimentacion (kw) | Dia di schroef (mm) | Kortando poder (kw) |
| DGP{{0}C | 0.12-0.15 | 15 | 0.4 | 60 | 0.4 |
| DGP-70B | 0.18-0.25 | 18.5 | 0.4 | 70 | 0.4 |
| DGP-80B | 0.3-0.35 | 22/27 | 1.1 | 80 | 1.5 |
| DGP-90B | 0.4-0.45 | 30/37 | 1.1 | 90 | 1.5 |
| DGP-120B | 0.5-0.7 | 55 | 1.1 | 120 | 2.2 |
| DGP-135B | 0.8-1.0 | 75 | 1.1 | 133 | 2.2 |
| DGP-160B | 1.2-1.5 | 90 | 1.5 | 155 | 2.2 |
| DGP-200B | 1.8-2.0 | 132 | 1.5 | 195 | 3.0 |







